36 peptides · 14 categories · cold range 2–8°C
Peptide Shelf Life Guide
Storage and shelf-life references for commonly discussed peptides — then use the calculator to find the exact beyond-use date for your reconstituted vial based on when you mixed it and how you store it.
Beyond-use-date calculator
When does your reconstituted vial expire?
Good to use
Use by
Aug 12, 2026
42 days remaining
Day 042 day window
Estimate only. Stability depends on manufacturer, diluent (BAC water), concentration, and sterile technique. Discard if cloudy, discolored, or contaminated.
Storage & shelf-life reference
| Peptide | Category | Lyophilized | Reconstituted | Fridge | Freezer |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide | GLP-1 & Metabolic | 18–24 months | 28–56 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| Tirzepatide | GLP-1 & Metabolic | 18–24 months | 28–56 days | 2–8°C | Not recommended reconstituted |
| Retatrutide | GLP-1 & Metabolic | 18–24 months | 28–35 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| Liraglutide | GLP-1 & Metabolic | 18–24 months | 28 days | 2–8°C | Not recommended |
| AOD-9604 | GLP-1 & Metabolic | 24+ months | 28–30 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| HGH Fragment 176-191 | GLP-1 & Metabolic | 24+ months | 28–30 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| BPC-157 | Healing & Recovery | 24+ months | 28–45 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| TB-500 (Thymosin β4) | Healing & Recovery | 24+ months | 28–45 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| KPV | Healing & Recovery | 24 months | 28 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| GHK-Cu | Cosmetic & Skin | 24+ months | 28–60 days | 2–8°C | Stable; aliquot |
| CJC-1295 (with DAC) | GH Secretagogue | 24 months | 28–30 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| CJC-1295 (No-DAC) | GH Secretagogue | 24 months | 14–28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Ipamorelin | GH Secretagogue | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Sermorelin | GH Secretagogue | 18–24 months | 14–28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Tesamorelin | GH Secretagogue | 18–24 months | 7–14 days | 2–8°C | Not recommended |
| GHRP-2 | GH Secretagogue | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| GHRP-6 | GH Secretagogue | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Hexarelin | GH Secretagogue | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| IGF-1 LR3 | GH Secretagogue | 18–24 months | 14–30 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| PT-141 (Bremelanotide) | Sexual Health | 24 months | 28–60 days | 2–8°C | Stable; aliquot |
| Melanotan II | Tanning | 24 months | 28–60 days | 2–8°C | Stable; aliquot |
| Oxytocin | Hormone | 18–24 months | 28 days | 2–8°C | Not recommended |
| Kisspeptin | Fertility | 24 months | 28 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| Gonadorelin | Fertility | 18–24 months | 14–28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| MOTS-c | Longevity | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Epithalon | Longevity | 24+ months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Elamipretide (SS-31) | Longevity | 18–24 months | 28 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| Follistatin | Muscle | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Selank | Nootropic | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Semax | Nootropic | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Dihexa | Nootropic | 24 months | 28 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| DSIP | Sleep | 24 months | 28 days | 2–8°C | Aliquot for longer |
| Thymosin Alpha-1 | Immune | 24 months | 28–30 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| LL-37 | Immune | 24 months | 14–28 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| Thymulin | Immune | 24 months | 28 days | 2–8°C | Lyophilized only |
| Glutathione | Antioxidant | 18–24 months | 7–14 days | 2–8°C | Protect from light |
Showing 36 of 36 peptides.
Educational reference only
Not medical advice. Stability varies by manufacturer, diluent, concentration, and sterility. Always follow product labeling, use sterile technique, and discard any solution that is cloudy, discolored, or past its beyond-use date.